Hospodářské výsledky
Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet.
Duis sagittis mauris nec tellus sed augue semper porta.
Hlavní údaje z účetní závěrky roku 2013, 2014 a 2015 (v tis. Kč)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Stálá aktiva | 289 535 | 290 329 | 289 539 |
Oběžná aktiva | 131 828 | 134 975 | 113 537 |
Ostatní aktiva | 1 768 | 895 | 674 |
Aktiva celkem | 423 131 | 426 199 | 403 750 |
Výnosy celkem | 234 200 | 245 704 | 234 513 |
Vlastní kapitál | 367 181 | 373 719 | 361 835 |
Z toho základní kapitál | 333 000 | 333 000 | 333 000 |
Cizí zdroje | 55 950 | 52 480 | 41 887 |
Ostatní pasíva | 0 | 0 | 28 |
Náklady celkem | 231 842 | 229 919 | 199 876 |
Hospodářský výsledek před zdaněním
2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|
2 358 | 15 785 | 34 637 |